秋季新人戦
令和4年秋季新人戦トーナメント表


大商大 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
E10/26 | ||||||||||||||||||||||
12:30~ | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 5 | 4 | 大経大 | ||||||||||||||||||
C 10/25 | D 10/25 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | F 10/26 | ||||||||||||||||||||
10:00~ | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
A 10/21 | B 10/21 | |||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
大商大 | 神院大 | 大経大 | 大院大 | 京産大 | 龍谷大 | 大経大 | 龍谷大 |






















【場所・日時】 10月21日(金) 南港中央公園野球場
25日(火) 南港中央公園野球場
26日(水) 南港中央公園野球場
【閉会式】 10月26日 第2試合終了後
-
詳細情報
■開催球場
わかさスタジアム京都■開催期間
10/19(木)、26(木)、31(火)■運営
関西六大学野球連盟10月19日(木)
第一試合 10:00
第二試合 12:3010月26日(木)
第一試合 9:30
第二試合 12:00
第三試合 14:3010月31日(木)
第一試合 10:00
第二試合 12:30表彰式
決勝戦終了後 -
勝敗表
この大会では勝敗表は表示されません。