春季リーグ戦 | 開催期間:令和5年度4月1日(土)~5月16日(火) 星取表・日程表 |
春季新人戦 | 開催期間:令和5年度6月17日(土)~19日(月) トーナメント表 試合結果 |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
開催期間 : 令和5年度6月23日(土)~26日(月) 開催球場 :わかさスタジアム京都 トーナメント表 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間:6月5日(月)~11日(日) 開催球場:明治神宮野球場・東京ドーム |
秋季リーグ戦 | 開催期間:9月2日(土)~10月15日(日) |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:11月2日(木)~5日(日) 開催球場:ほっともっとフィールド神戸 運営:近畿学生野球連盟 詳細はこちら |
秋季新人戦 | 開催期間:令和5年度10月19日(木)・26日(木)・31日(火)
開催球場:わかさスタジアム京都 詳細はこちら |
明治神宮大会 | 開催期間:令和5年度11月15日(水)~20日(月) 開催球場:明治神宮野球場 詳細はこちら |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間:未定 開催球場:未定 |
春季リーグ戦 | 開催期間:令和4年度4月2日(土)~5月16日(月) 星取表・日程表 |
春季新人戦 | 開催期間:令和4年6月17日(金)~6月19日(日) トーナメント表 試合結果 |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
開催期間 : 令和4年6月24日(金)~6月27日(月) 開催球場 :わかさスタジアム京都 試合結果 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間:令和4年度6月6日(日)~6月12日(日) 開催球場:明治神宮野球場・東京ドーム 試合結果 |
秋季リーグ戦 | 開催期間:令和4年度9月3日(土)~10月17日(月) 星取表・日程表 試合結果 |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:令和4年度10月29日(土)~11月1日(月) 開催球場:南港中央公園野球場 運営:近畿学生野球連盟 試合結果 |
秋季新人戦 | 開催期間:10月21日(金)・25日(火)・26日(水) 開催球場:南港中央公園野球場 トーナメント表 試合結果 |
明治神宮大会 | 開催期間:11月18日(金)~23日(水) 開催球場:明治神宮野球場 トーナメント表 試合結果 |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間:3月20日(月)~22日(水) 開催球場:春日井市民球場 詳細はこちら |
春季リーグ戦 | 開催期間:令和3年度 4月3日(土)~5月19日(水) 星取表・日程表 |
春季新人戦 | 開催期間:令和3年 6月23日(水)、25日(金)、29日(火) トーナメント表 |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
今年度の開催は中止となりました。 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間:令和3年度6月6日(月)~6月13日(日) 開催球場:明治神宮野球場・東京ドーム トーナメント表 |
秋季リーグ戦 | 開催期間:令和3年度9月4日(土)~10月19日(火) 星取表・日程表 |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:令和3年度10月31日(日)~11月3日(水) 予備日11月4日(木) 開催球場:南港中央野球場 運営: 阪神大学野球連盟 試合結果 |
秋季新人戦 | 開催期間:令和3年度10月25日(月)~27日(水) 開催球場:ほっともっとフィールド神戸・南港中央野球場 トーナメント表 試合結果 |
明治神宮大会 | 開催期間:令和3年度11月20日(土)~25日(木) 開催球場:明治神宮野球場 詳細はこちら / 試合結果 |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間:令和3年度3月23日(水)~25日(金) 開催球場:皇子山総合運動公園野球場 詳細はこちら |
春季リーグ戦(代替試合) | 開催期間:令和2年度 7月13日(月)~7月29日(水) 星取表・日程表 |
春季新人戦 | 今年度の開催は中止となりました。 |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
今年度の開催は中止となりました。 |
全日本大学野球選手権大会 | 今年度の開催は中止になりました。 |
秋季リーグ戦 | 開催期間 :令和2年度 9月5日(土)~10月20日(火) 星取表・日程表 |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:令和2年度 11月6日(金)~11月8日(日) 予備日9日(月)、10日(火) 開催場所:南港中央野球場 トーナメント表 |
秋季新人戦 | 開催期間:9月14日、21日、28日、10月7日 開催場所:南港中央野球場、ほっともっとフィールド神戸、わかさスタジアム京都 トーナメント表 |
明治神宮大会 | 今年度の開催は中止となりました。 |
愛知リーグ対抗戦 | 今年度の開催は中止となりました。 |
春季リーグ戦 | 開催期間 : H31年4月6日~H31年5月20日 日程表・星取表 |
---|---|
春季新人戦 | 開催期間:5月25・26日、6月1日、(予備日:6月2日) 開催場:龍谷大瀬田G 日程表 |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
開催期間 : 2019年6月21日~2019年6月23日 予備日:24日 開催場所 :わかさスタジアム京都 トーナメント表 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間:6月10日~16日(7日間) ※開会式 明治神宮会館(9日) 開催場所:明治神宮野球場・東京ドーム トーナメント表 |
秋季リーグ戦 | 開催期間 :2019年8月31日~10月14日 星取表・日程表 |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:10月26日~29日、(予備日30日) 開催場所:南港中央野球場 主催:関西六大学野球連盟 トーナメント表 |
秋季新人戦 | 開催期間:11月2日、3日、4日 開催場所:大阪経済大学G トーナメント表 |
明治神宮大会 | 開催期間:11月15日~20日 開催場所:明治神宮野球場 |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間:3月23日~25日 開催場所:皇子山総合運動公園球場 |
春季リーグ戦 | 開催期間 : H30年4月1日~H30年5月20日 日程表・星取表 |
---|---|
春季新人戦 | 開催期間:5/26~6/3 開催場:龍谷大瀬田G トーナメント表 |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
開催期間 : H30年6月22日~H30年6月24日 開催場所 :わかさスタジアム京都 トーナメント表 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間:6月11日~17日 ※開会式 H30年6月10日14時半 明治神宮会館 開催場所:明治神宮野球場・東京ドーム 代表:大阪商業大学 2回戦敗退 |
秋季リーグ戦 | 開催期間 :H30年9月1日~H30年10月15日 星取表・日程表 |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:10月27~30日 開催場所:南港中央野球場 主催:関西六大学野球連盟 トーナメント表 |
秋季新人戦 | 開催期間:H30年10月20日・21日11月3日 予備日11月4日 開催場所:大阪経済大学G トーナメント表 |
明治神宮大会 | 開催期間:H30年11月9日~14日 開催場所:明治神宮野球場 |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間:3月21日~23日 開催場所:パロマ瑞穂球場 |
春季リーグ戦 | 開催期間 : H29年4月1日~H29年5月22日 日程表・星取表 /10傑30傑/ベストナイン |
---|---|
春季新人戦 | 開催期間:H29年5月27日、28日 6月3日 開催場所:龍谷大学瀬田G |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
開催期間 : H29年6月23日~H28年6月25日 (予備日:6月26日) 開催場所 :わかさスタジアム京都 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間:H29年6月5日~6月11日 ※開会式 H29年6月4日14時半 明治神宮会館 開催場所:明治神宮野球場・東京ドーム トーナメント表 |
秋季リーグ戦 | 開催期間 : H29年9月2日~H29年10月16日 日程表・星取表 |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:H29年10月28日~31日 (予備日:11月1日) 開催場所:南港中央球場 運営:関西学生野球連盟 大表:大阪商業大学 |
秋季新人戦 | 開催期間:H29年11月3.4.5日 開催場所:大阪経済大学G トーナメント表 |
明治神宮大会 | 開催期間:11月10日~15日 ※開会式 H29年11月9日 明治神宮会館 開催場所:明治神宮野球場 |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間:3月21日~23日 開催場所:皇子山総合運動公園野球場 運営:関西六大学 日程表 |
春季リーグ戦 | 開催期間 : H28年4月3日~H28年5月27日 日程表・星取表 / 投手10傑・打撃30傑 / ベストナイン |
---|---|
春季新人戦 | 開催期間:5月28日、29日 6月4日 開催場所:5月28日、29日 龍谷大学瀬田G 6月4日 大阪経済大学G |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
開催期間 : H28年6月25日~H28年6月27日 開催場所 :わかさスタジアム京都 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間:H28年6月6日~6月12日 ※開会式 H28年6月5日14時半 明治神宮会館 開催場所:明治神宮野球場・東京ドーム トーナメント表 |
秋季リーグ戦 | 開催期間 : H28年9月3日~H28年10月18日 日程表・星取表/ 投手10傑・打撃30傑 /ベストナイン |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:28年10月29日~ 開催場所:南港中央野球場運営:阪神野球連盟 |
秋季新人戦 | 開催期間:10月22日、23日 11月6日 開催場所:10月22日、23日 龍谷大学瀬田G 11月6日 大阪経済大学G トーナメント表 |
明治神宮大会 | 開催期間:H28年11月11日~6日間 ※開会式 H28年11月10日 明治神宮会館 開催場所:明治神宮野球場 |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間:H28年3月22・23・24日 開催場所:パロマ瑞穂球場 運営:愛知リーグ |
春季リーグ戦 | 開催期間 : H27年4月4日 ? H27年5月18日 優勝校:大阪商業大学 日程表・星取表 / 打撃30傑・投手10傑 / ベストナイン |
---|---|
春季新人戦 | 開催期間:H27年5月23、24、30、31日 6月6日 開催場所:5月23、24日大経大G 5月30、31日 6月6日 龍谷大瀬田G 優勝校:大阪学院大学 日程表 |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
開催期間 : H27年6月26日 ? H27年6月29日 トーナメント表 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間 : H27年6月8日 ? H27年6月14日 優勝校 :早稲田大学(東京六大学野球連盟) トーナメント表 |
秋季リーグ戦 | 開催期間:H27年8月29日?H27年10月19日 日程表・星取表 / 打撃30傑・投手10傑 / ベストナイン |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間:H27年10月31日?H27年11月3日 開催場所:南港中央野球場 日程表・詳細 |
秋季新人戦 | 開催期間:H27年10月24、25日、11月7日 開催場所:大阪学院大千里山グラウンド トーナメント表 |
明治神宮大会 | 開催期間:H27年11月12日?H27年11月18日 |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間 : H28年3月22日 ? H28年3月24日 日程表 |
春季リーグ戦 | 開催期間 : H26年4月4日 ? H26年5月26日 優勝校 : 龍谷大学 日程表・星取表 / 打撃30傑・投手10傑 / ベストナイン |
---|---|
春季新人戦 | 開催期間 : H26年5月30日 ? H26年6月8日 優勝校 : 大阪学院大学 日程表 |
関西オールスター 5リーグ対抗戦 |
開催期間 : H26年6月27日 ? H26年6月29日 トーナメント表 |
全日本大学野球選手権大会 | 開催期間 : H26年6月10日 ? H26年6月15日 優勝校 : 東海大学(首都大学野球連盟) トーナメント表 |
秋季リーグ戦 | 開催期間 : H26年8月30日 ? H26年10月20日 優勝校 : 京都産業大学 日程表・星取表 / 打者30傑・投手10傑 / ベストナイン |
関西地区大学野球選手権大会 | 開催期間 : H26年11月1日 ? H26年11月4日 優勝校:関西大学(関西学生野球連盟) トーナメント表 |
秋季新人戦 | 開催期間 : H26年10月25日 ? H26年11月8日 優勝校 : 大阪経済大学 トーナメント表 |
明治神宮大会 | 開催期間 : H26年11月14日 ~ H26年11月19日 優勝校 : 駒澤大学(東都大学野球連盟) トーナメント表 |
愛知リーグ対抗戦 | 開催期間:H27年3月18日?H27年3月20日 開催場所:パロマ瑞穂球場(愛知県名古屋市) |