連盟記録(リーグ戦)
※(院)…大阪学院大学 (経)…大阪経済大学 (商)…大阪商業大学 (産)…京都産業大学 (神)…神戸学院大学 (龍)…龍谷大学
※①…1回戦 ②…2回戦 ③…3回戦
完全試合
該当なし |
ノーヒットノーラン
選手名 | 大学名 | シーズン | |
上田大河 | (商) | 令5秋 院①(5振1四) | |
藤井基 | (神) | 令5秋 院③(振11四2) | |
杉本和弘 | (産) | 令4秋 神③(振5四2) | |
橋本侑樹 | (商) | 令元秋 産②(振9 四3) | |
小林寛 | (院) | 平22春 龍①(振11四2) | |
杉山直久 | (龍) | 平12春 産③(振11四3) | |
井上貴博 | (経) | 平10春 神②(振13四5) | |
田口淳二 | (産) | 平6秋 経②(振 3四3) | |
玉野大悟 | (院) | 昭63秋 神①(振 6四1) | |
川原新治 | (商) | 昭58秋 龍①(振10四1) | |
近藤研二 | (商) | 昭47秋 学②(旧) | |
植木一智 | (龍) | 昭41春 近①(旧) |
最多イニング無失点
イニング数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
77回 2/3 | 川原新治 | (商) | 昭57春 神③5回~昭57秋 龍①2回 |
シーズン最多完封勝利
勝利数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
7 | 榎本公介 | (院) | 平13春 |
最多連続完封勝利
勝利数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
7 | 川原新治 | (商) | 昭57春 神④~昭57秋 神① |
シーズン最優秀防御率
防御率 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
0.00 | 金田和之 | (院) | 平22秋 |
0.00 | 尾田恭平 | (商) | 平29秋 |
0.00 | 鈴木豪太 | (商) | 令6春 |
通算20勝以上投手
勝利数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
36 | 平野佳寿 | (産) | 平14春~平17秋 |
35 | 小林寛 | (院) | 平19春~平22春 |
34 | 門田一宏 | (龍) | 昭59春~昭62秋 |
30 | 斎藤明雄 | (商) | 昭48春~昭51秋(旧) |
30 | 岩橋慶侍 | (産) | 平21春~平25秋 |
28 | 川端篤志 | (産) | 平元春~平4秋 |
28 | 河端龍 | (龍) | 平7春~平10秋 |
28 | 平田憲広 | (産) | 平8春~平11秋 |
27 | 植野竜二郎 | (院) | 平8春~平11秋 |
27 | 大西広樹 | (商) | 平28秋~令元春 |
26 | 有働克也 | (経) | 昭63春~平3秋 |
26 | 松岡裕也 | (龍) | 平19春~平22春 |
24 | 清川栄治 | (商) | 昭55春~昭58秋 |
24 | 寺西秀人 | (産) | 昭59春~昭62秋 |
23 | 川原新治 | (商) | 昭55春~昭58秋 |
23 | 酒井徹 | (経) | 昭59春~昭62秋 |
23 | 金子丈 | (商) | 平23春~平26秋 |
22 | 高橋昌也 | (商) | 昭58春~昭61秋 |
22 | 光原逸裕 | (産) | 平11春~平14秋 |
21 | 米沢秀典 | (院) | 昭57春~昭59秋 |
21 | 上田大河 | (商) | 令2春~令5秋 |
20 | 松本宝 | (院) | 平4春~平7秋 |
20 | 山本寿 | (商) | 平9春~平12秋 |
20 | 井上暢祐 | (龍) | 平16春~平19秋 |
20 | 打田雷樹 | (院) | 平29春~令2秋 |
20 | 上田大河 | (商) | 令2春~令5秋 |
シーズン最多勝利
勝利数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
9 | 米沢秀典 | (院) | 昭59秋 |
最多連続勝利
勝利数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
17 | 田中大介 | (龍) | 平11春~平12秋 |
シーズン最多完投勝利
勝利数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
9 | 米沢秀典 | (院) | 昭59秋 |
シーズン最多奪三振
奪三振数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
112 | 小林寛 | (院) | 平22春 |
連続奪三振
奪三振数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
7 | 瀧中瞭太 | (龍) | 平28春 院① |
7 | 山口直哉 | (産) | 令3春 院② |
一試合最多奪三振
奪三振数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
18 | 柳瀬明宏 | (龍) | 平15秋 経② |
通算奪三振
奪三振数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
404 | 平野佳寿 | (産) | 平14春~平17秋 |
最多イニング無四死球
イニング数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
45回 2/3 | 野山昌浩 | (経) | 昭59春 |
一試合最多四死球
四死球数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
16 | 坂田颯 | (院) | 平30春 経② |
シーズン最多四死球
四死球数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
52 | 下間聡 | (商) | 平14春 |