連盟記録(リーグ戦)
※(院)…大阪学院大学 (経)…大阪経済大学 (商)…大阪商業大学 (産)…京都産業大学 (神)…神戸学院大学 (龍)…龍谷大学
※①…1回戦 ②…2回戦 ③…3回戦
通算最多本塁打
| 本塁打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 12 | 佐伯貴弘 | (商) | 平元春~平4秋 |
連続打数本塁打
| 本塁打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 3 | 春山陽登 | (商) | 令6秋 神② | |
| 3 | 垣渕充洋 | (産) | 平9秋 商①〜② | |
連続試合本塁打
| 試合数 | 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 3 | 佐伯貴弘 | (商) | 平3秋 産②③龍② | |
| 3 | 佐伯貴弘 | (商) | 平3春 産②③龍③ | |
シーズン最多本塁打
| 本塁打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 5 | 渡部聖弥 | (商) | 令4秋 |
サヨナラ本塁打
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 修行恵大 | (商) | 令4春 院② | |
| 山本陸 | (産) | 令3秋 龍② | |
| 内田吉信 | (院) | 令元秋 神② | |
| 岩下知永 | (龍) | 平17秋 商② | |
| 戸田勝利 | (院) | 平13春 龍① | |
| 本郷宏樹 | (龍) | 平10秋 院③ | |
| 武市恭彦 | (院) | 平10春 龍② | |
| 木元邦之 | (龍) | 平11春 神② | |
| 中川俊典 | (商) | 平11春 龍① | |
| 榎原寛 | (経) | 平7秋 産② | |
| 仲村耕三 | (院) | 平7秋 商② | |
| 谷佳知 | (商) | 平5秋 院② | |
| 渡辺興樹 | (院) | 平4秋 龍① | |
| 佐伯貴弘 | (商) | 平3秋 龍③ | |
| 高野好司 | (神) | 昭61秋 商① | |
| 岸本広治 | (産) | 昭60秋 院② | |
| 赤沢秀樹 | (神) | 昭59秋 龍① | |
| 田中聡志 | (商) | 昭59春 龍② | |
| 鷲田良造 | (産) | 昭58春 院① | |
逆転サヨナラ本塁打
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 修行恵大 | (商) | 令4春 院② | |
| 内田吉信 | (院) | 令元秋 神② | |
| 戸田勝利 | (院) | 平13春 龍① | |
| 本郷宏樹 | (龍) | 平10秋 院③ | |
| 武市恭彦 | (院) | 平10春 龍② | |
| 渡辺興樹 | (院) | 平4秋 龍① | |
| 佐伯貴弘 | (商) | 平3春 龍③ | |
| 高野好司 | (神) | 昭61秋 商① | |
| 田中聡志 | (商) | 昭59秋 龍② | |
代打逆転サヨナラ本塁打
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 田中聡士 | (産) | 昭59秋 龍②延10 | |
満塁本塁打
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 森川凌 | (神) | 令5秋 龍② | |
| 中村竜 | (産) | 令4春 神① | |
| 水町達哉 | (龍) | 令4春 院① | |
| 米田航輝 | (龍) | 令3秋 商② | |
| 犬飼慶樹 | (商) | 令2秋 龍② | |
| 太田光 | (商) | 平29春 経① | |
| 道下功太 | (経) | 平27春 神② | |
| 仮谷優人 | (龍) | 平23秋 商② | |
| 安岡瑞葵 | (神) | 平23秋 龍② | |
| 明田直道 | (院) | 平20春 神① | |
| 山本和作 | (経) | 平19秋 院① | |
| 市来悟 | (産) | 平16秋 神④ | |
| 松原輝明 | (院) | 平14春 産③ | |
| 山下徹 | (商) | 平12春 産② | |
| 小川正博 | (産) | 平12春 経① | |
| 西野浩史 | (龍) | 平11秋 経① | |
| 米丸友樹 | (経) | 平10秋 商② | |
| 辻本忠 | (産) | 平8春 経② | |
| 森井義夫 | (龍) | 平6秋 商① | |
| 藤井優志 | (院) | 平6春 神② | |
| 吉田憲一 | (院) | 平3春 商① | |
| 真鍋吉博 | (龍) | 平元秋 院② | |
| 大西孝博 | (産) | 昭62秋 経① | |
| 松谷浩幸 | (産) | 昭60春 龍③ | |
| 畑井健二 | (産) | 昭58春 龍② | |
サヨナラ満塁本塁打
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 仮谷優人 | (龍) | 平23秋 商② | |
先頭打者本塁打
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 金原塁 | (商) | 令5秋 産③ | |
| 金原塁 | (商) | 令5秋 院① | |
| 永山貴啓 | (院) | 平30秋 経① | |
| 渡里晃生 | (神) | 平29春 経① | |
| 末継博 | (院) | 平2春 産③ | |
| 与本敏弘 | (商) | 昭63秋 経② | |
初打席本塁打
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 山本敦広 | (産) | 令6秋 経① | |
| 水町達哉 | (龍) | 令4春 院① | |
| 山崎大暉 | (院) | 平26秋 商① | |
| 岡田光希 | (神) | 平21秋 経③ | |
| 森井義夫 | (龍) | 平6秋 商① | |
代打満塁本塁打
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 水町達哉 | (龍) | 令4春 院① | |
連続打数安打
| 連続打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 8 | 修行恵大 | (商) | 令3春 龍①~龍② | |
連続試合安打
| 試合数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 20 | 今村茂章 | (院) | 平7秋 龍②~平8秋 経② |
通算最多安打
| 安打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 119 | 宇田英樹 | (龍) | 昭59春~昭62秋 |
| 119 | 渡部聖弥 | (商) | 令3春〜令6秋 |
シーズン最多安打
| 安打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 26 | 谷佳知 | (商) | 平5秋 |
試合最多安打
| 安打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 6 | 今村茂章 | (院) | 平10秋 龍③(延11) | |
シーズン最多三塁打
| 三塁打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 5 | 松田大毅 | (経) | 平14春 |
シーズン最多打点
| 打点数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 20 | 市来悟 | (産) | 平16秋 |
一試合最多打点
| 打点数 | 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 8 | 植田勝至 | (商) | 平30春 院② | |
一試合最多塁打
| 塁打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 12 | 春山陽登 | (商) | 令6秋 神② | |
一試合最多四死球
| 四死球数 | 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 5 | 岩本泰靖 | (院) | 平29春 産② | |
| 5 | 山内陵 | (龍) | 平27春 神① | |
| 5 | 八重恵介 | (龍) | 平12春 経② | |
シーズン最多四死球
| 四死球数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 21 | 宮崎文範 | (産) | 平8秋 |
一試合最多盗塁
| 盗塁数 | 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 7 | 松山祐二 | (院) | 平16秋 商① | |
通算最多盗塁
| 本塁打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 65 | 藤田吉男 | (産) | 昭57春~昭60秋 |
シーズン最多犠打
| 盗塁数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 14 | 菊池高志 | (龍) | 平17秋 |
シーズン最高打率
| 打率 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 0.571 | 福島大輝 | (商) | (21-12) 令6春 |
サイクルヒット
| 選手名 | 大学名 | シーズン | |
| 久米圭吾 | (龍) | 平15秋 神③ | |
通算100安打以上
| 安打数 | 選手名 | 大学名 | シーズン |
| 119 | 宇田英樹 | (龍) | 昭59春~昭62秋 |
| 119 | 渡部聖弥 | (商) | 令3春〜令6秋 |
| 110 | 金子和豊 | (商) | 平14春~平17秋 |
| 109 | 福島康平 | (経) | 平21春~平24秋 |
| 105 | 柴﨑聖人 | (経) | 令3春〜令6秋 |
| 104 | 山内博史 | (商) | 昭53春~昭56秋(旧) |
| 104 | 若狭健司 | (産) | 昭58春~昭61秋 |
| 103 | 梅村好彦 | (龍) | 昭40春~昭43秋(旧) |
| 102 | 杉森実 | (龍) | 昭59春~昭62秋 |
| 102 | 木元邦之 | (龍) | 平9春~平12秋 |
| 102 | 今井新水 | (産) | 平23春~平26秋 |
| 101 | 山本和作 | (経) | 平17春~平20秋 |
| 101 | 滝野要 | (商) | 平27春~平30秋 |
| 100 | 市来悟 | (産) | 平15春~平18秋 |
| 100 | 杉野翔梧 | (産) | 平28春~令元秋 |
