関西5連盟協議会 結果一覧
大阪市長杯争奪 関西地区大学野球選手権大会
| 年度 | 開催地 | 優勝(第一代表) | 準優勝(第二代表) | |
|---|---|---|---|---|
| 第25回(58回) |
2027年 | |||
| 第24回(57回) |
2026年 | |||
| 第23回(56回) | 2025年 | 南港 | 佛教大学(京滋) | 立命館大学(関学) |
| 第22回(55回) | 2024年 | 南港 | 天理大学(阪神) | 佛教大学(京滋) |
| 第21回(54回) | 2023年 | 神戸 | 天理大学(阪神) | 大阪商業大学(関六) |
| 第20回(53回) | 2022年 | 南港 | 大阪商業大学(関六) | 関西大学(関生) |
| 第19回(52回) | 2021年 | 南港 | 佛教大学(京滋) | 龍谷大学(関西六) |
| 第18回(51回) | 2020年 | 南港 | 近畿大学(関学) | 関西国際大学(阪神) |
| 第17回(50回) | 2019年 | 南港 | 関西大学(関学) | 大阪商業大学(関六) |
| 第16回(49回) | 2018年 | 南港 | 近畿大学(関学) | 関西国際大学(阪神) |
| 第15回(48回) | 2017年 | 南港 | 大阪商業大学(関六) | 関西大学(関学) |
| 第14回(47回) | 2016年 | 南港 | 関西大学(関学) | 大阪体育大学(阪神) |
| 第13回(46回) | 2015年 | 南港 | 天理大学(阪神) | 立命館大学(関学) |
| 第12回(45回) | 2014年 | 南港 | 関西大学(関学) | 京都産業大学(関六) |
| 第11回(44回) | 2013年 | 南港 | 大阪商業大学(関六) | 関西学院大学(関学) |
| 第10回(43回) | 2012年 | 南港 | 大阪体育大学(阪神) | 京都学園大学(京滋) |
| 第9回(42回) | 2011年 | 南港 | 大阪体育大学(阪神) | 佛教大学(京滋) |
| 第8回(41回) | 2010年 | 南港 | 龍谷大学(関六) | 関西国際大学(阪神) |
| 第7回(40回) | 2009年 | 南港 | 佛教大学(京滋) | 関西国際大学(阪神) |
| 第6回(39回) | 2008年 | 南港 | 立命館大学(関学) | 佛教大学(京滋) |
| 第5回(38回) | 2007年 | 南港 | 佛教大学(京滋) | 大阪経済大学(関六) |
| 第4回(37回) | 2006年 | 南港 | 近畿大学(関学) | 大阪産業大学(阪神) |
| 第3回(36回) | 2005年 | 南港 | 近畿大学(関学) | 大阪体育大学(阪神) |
| 第2回(35回) | 2004年 | 南港 | 佛教大学(京滋) | ー |
| 第1回(34回) | 2003年 | 南港 | 龍谷大学(関六) | ー |
| 第33回 | 2002年 | 西京極 | 大阪体育大学(阪神) | ー |
| 第32回 | 2001年 | 西京極 | 近畿大学(関学) | ー |
| 第31回 | 2000年 | 西京極 | 龍谷大学(関六) | ー |
| 第30回 | 1999年 | 西京極 | 立命館大学(関学) | ー |
| 第29回 | 1998年 | 西京極 | 近畿大学(関学) | ー |
| 第28回 | 1997年 | 日生 | 近畿大学(関学) | ー |
| 第27回 | 1996年 | 日生 | 阪南大学(近畿) | ー |
| 第26回 | 1995年 | 日生・南港 | 近畿大学(関学) | ー |
| 第25回 | 1994年 | 日生 | 大阪学院大学(関六) | ー |
| 第24回 | 1993年 | 日生 | 同志社大学(関学) | ー |
| 第23回 | 1992年 | 日生 | 佛教大学(京滋) | ー |
| 第22回 | 1991年 | 日生 | 大阪経済大学(関六) | ー |
| 第21回 | 1990年 | 日生 | 同志社大学(関学) | ー |
| 第20回 | 1989年 | 日生 | 近畿大学(関学) | ー |
| 第19回 | 1988年 | 昭和天皇崩御の為大会中止 | ||
| 第18回 | 1987年 | 西京極 | 近畿大学(関学) | ー |
| 第17回 | 1986年 | 万博 | 立命館大学(関学) | ー |
| 第16回 | 1985年 | 日生千里 | 近畿大学(関学) | ー |
| 第15回 | 1984年 | 大阪学院大学(関六) | ー | |
| 第14回 | 1983年 | 同志社大学(関学) | ー | |
| 第13回 | 1982年 | 大阪商業大学(関六) | ー | |
| 第12回 | 1981年 | 近畿大学 | ー | |
| 第11回 | 1980年 | 大阪経済大学 | ー | |
| 第10回 | 1979年 | 同志社大学 | ー | |
| 第9回 | 1978年 | 同志社大学 | ー | |
| 第8回 | 1977年 | 大阪商業大学 | ー | |
| 第7回 | 1976年 | 近畿大学 | ー | |
| 第6回 |
1975年 | 近畿大学 | ー | |
| 第5回 | 1974年 | 同志社大学 | ー | |
| 第4回 | 1973年 | 同志社大学 | ー | |
| 第3回 | 1972年 | 関西大学 | ー | |
| 第2回 | 1971年 | 関西大学 | ー | |
| 第1回 |
1970年 | 関西大学 | ー |
※2020年第18回大会は神宮中止の為、トーナメントのみ
※2002年以前は明治神宮野球大会 関西代表決定戦
※1984・1983年は代表決定戦の記録は残っておりません
※1981年以前は旧関西六大学野球連盟秋季リーグ戦優勝校
大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦
| 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第34回 | 2027年 | ||||||
| 第33回 | 2026年 | ||||||
| 第32回 | 2025年 | わかさ | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 |
| 第31回 | 2024年 | わかさ | 関西六大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 雨天中止 | 雨天中止 | 雨天中止 |
| 第30回 | 2023年 | わかさ | 関西学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 |
| 第29回 | 2022年 | わかさ | 関西学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第28回 | 2021年 | コロナ禍の為開催中止 | |||||
| 第27回 | 2020年 | コロナ禍の為開催中止 | |||||
| 第26回 | 2019年 | わかさ | 関西学生野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 |
| 第25回 | 2018年 | わかさ | 関西学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第24回 | 2017年 | わかさ | 関西学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第23回 | 2016年 | わかさ | 近畿学生野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 |
| 第22回 | 2015年 | わかさ | 関西学生野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 |
| 第21回 | 2014年 | わかさ | 関西学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第20回 | 2013年 | わかさ | 阪神大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 |
| 第19回 | 2012年 | わかさ | 阪神大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第18回 | 2011年 | わかさ | 阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第17回 | 2010年 | わかさ | 阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 雨天中止 | ||
| 第16回 | 2009年 | わかさ | 阪神大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 雨天中止 | ||
| 第15回 | 2008年 | 南港 | 関西学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 |
| 第14回 | 2007年 | 南港 | 阪神大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第13回 | 2006年 | 南港 | 関西学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 |
| 第12回 | 2006年 | 南港 | 関西学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第11回 | 2005年 | 藤井寺 | 近畿学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 雨天中止 | ||
| 第10回 | 2004年 | 藤井寺 | 関西学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 |
| 第9回 | 2003年 | 藤井寺 | 関西学生野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 |
| 第8回 | 2002年 | 藤井寺 | 関西六大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 |
| 第7回 | 2001年 | 西京極 | 近畿学生野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 |
| 第6回 | 2000年 | 皇子山 | 関西六大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 雨天中止 | ||
| 第5回 | 1999年 | 西京極 | 京滋大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 |
| 第4回 | 1998年 | 日生 | 阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 |
| 第3回 | 1997年 | 日生 | 雨天中止 | 雨天中止 | 雨天中止 | ||
| 第2回 | 1996年 | 日生 | 関西学生野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 |
| 第1回 | 1995年 | 日生 | 関西六大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | |||
