最高勝率 | 10割 | 龍谷大学 | 10勝 | 平10春 |
---|---|---|---|---|
〃 | 龍谷大学 | 10勝 | 平12秋 | |
〃 | 大阪商業大学 | 10勝1分 | 平4秋 | |
〃 | 大阪商業大学 | 10勝1分 | 平27春 | |
〃 | 大阪商業大学 | 10勝 | 平29秋 | |
〃 | 大阪商業大学 | 10勝 | 平31~令元春 | |
〃 | 大阪商業大学 | 10勝 | 令3春 | |
〃 | 大阪商業大学 | 10勝 | 令4春 |
最多連勝 | 24勝 | 大阪商業大学 | 平30秋 | 院①~令元秋 | 経② |
---|---|---|---|---|---|
21勝 | 大阪商業大学 | 令和2秋 | 産②~令3秋 | 龍① | |
20勝 | 龍谷大学 | 平12春 | 産②~平13春 | 経② |
最多連続優勝 | 4シーズン | 龍谷大学 | 平11春~平12秋 |
---|---|---|---|
〃 | 龍谷大学 | 平20春~平21秋 | |
〃 | 大阪商業大学 | 平28秋~平30春 | |
〃 | 大阪商業大学 | 平31春~令3春 (令2春は中止の為、含まない) |
最多連続イニング 無得点 | 67回 | 龍谷大学 | 昭46秋 | 院②6回~関学①5回(旧関六) |
---|---|---|---|---|
〃 | 大阪学院大学 | 昭61春〜昭61秋 | 産③7回~商③4回 |
1試合最多得点 | 28点 | 龍谷大学 | 平12春 | 経② |
---|---|---|---|---|
1イニング 最多得点 |
12点 | 大阪経済大学 | 平28秋 | 院②2回表 |
10点 | 大阪経済大学 | 昭62秋 | 商②6回裏 | |
〃 | 龍谷大学 | 平8秋 | 商①3回表 | |
〃 | 龍谷大学 | 平12春 | 経②4回表 |
先発全員得点 | 龍谷大学 | 平12春 | 経②(9人・2点ずつ) |
---|---|---|---|
龍谷大学 | 平21秋 | 商②(9人) | |
京都産業大学 | 平11秋 | 商②(9人) | |
京都産業大学 | 平13秋 | 経②(9人) | |
龍谷大学 | 令3秋 | 商①(9人) | |
京都産業大学 | 令4秋 | 龍③(9人) | |
全員安打 | 京都産業大学 | 昭60秋 | 神③(9人) |
龍谷大学 | 昭62秋 | 商③(9人) | |
龍谷大学 | 〃 | 神①(9人) | |
大阪経済大学 | 平14秋 | 院①(9人) | |
大阪学院大学 | 平26春 | 経③(9人) | |
大阪学院大学 | 平26秋 | 龍②(9人) | |
大阪経済大学 | 平27春 | 神②(9人) | |
龍谷大学 | 平28秋 | 経②(9人) | |
大阪商業大学 | 平30春 | 院①(9人) | |
大阪商業大学 | 平30秋 | 院①(9人) | |
大阪学院大学 | 平31春 | 商①(9人) | |
龍谷大学 | 令元秋 | 産②(9人) | |
龍谷大学 | 令3春 | 院②(9人) | |
京都産業大学 | 令4秋 | 龍③(9人) |
連続打者安打 | 7連続 | 大阪商業大学 | 平10秋 | 産①4回表 |
---|---|---|---|---|
〃 | 京都産業大学 | 平14春 | 神②9回裏 | |
〃 | 龍谷大学 | 令元秋 | 産②3回裏 | |
〃 | 大阪学院大学 | 令2秋 | 商①7回裏 | |
一試合最多安打 | 25安打 | 龍谷大学 | 平15秋 | 神③ |
1イニング 最多安打 |
8安打 | 龍谷大学 | 平8秋 | 商①3回表 |
〃 | 大阪学院大学 | 平26秋 | 神①8回表 | |
〃 | 龍谷大学 | 令元秋 | 院②5回表 |
先発全員打点 | 龍谷大学 | 平12春 | 経② |
---|
シーズン最高打率 | 0.338 | 龍谷大学 | 昭62秋 |
---|
連続イニング 本塁打 | 3イニング | 大阪商業大学 | 昭60秋 | 龍③ 1回~3回 |
---|---|---|---|---|
連続打者本塁打 | 2連続 | 大阪商業大学 | 昭59秋 | 神② |
〃 | 大阪商業大学 | 平3秋 | 経② | |
〃 | 京都産業大学 | 平4秋 | 経① | |
〃 | 龍谷大学 | 平10春 | 商① | |
〃 | 龍谷大学 | 平10秋 | 商③ | |
〃 | 龍谷大学 | 平18春 | 神① | |
〃 | 神戸学院大学 | 令4春 | 龍② | |
シーズン最多 本塁打 | 9 | 大阪商業大学 | 平4秋 | |
〃 | 大阪学院大学 | 平6秋 |
最長時間 9イニング | 3時間35分 | 平9秋 | 商-経② | (商6-5経) |
---|---|---|---|---|
最長時間 延長戦 | 4時間45分 | 平9秋 | 経-産② | (経2-2産)18回 |
最短時間 | 1時間35分 | 平13春 | 神-経② | (神0-2経) |
〃 | 昭63秋 | 産-院① | (産0-2院) |
一試合最多本塁打 | 4 | 大阪商業大学 | 昭60秋 | 龍③ |
---|---|---|---|---|
〃 | 大阪経済大学 | 平8秋 | 龍② | |
〃 | 龍谷大学 | 平10秋 | 商③ | |
一試合最多三塁打 | 4 | 龍谷大学 | 平12春 | 経② |
〃 | 京都産業大学 | 平18秋 | 神① | |
〃 | 大阪経済大学 | 令3春 | 院② | |
一試合最多塁打 | 33 | 龍谷大学 | 平12春 | 経② |
一試合最多打点 | 26 | 龍谷大学 | 平12春 | 経② |
一試合最多四死球 | 20 | 京都産業大学 | 平12春 | 経① |
1イニング 最多四死球 |
6 | 大阪経済大学 | 昭62秋 | 商② |
〃 | 京都産業大学 | 平30秋 | 商② | |
一試合最多三振 | 18 | 大阪経済大学 | 平15秋 | 龍② |
〃 | 京都産業大学 | 平9秋 | 経①(延長18回) | |
〃 | 京都産業大学 | 平13春 | 商①(延長13回) | |
〃 | 大阪経済大学 | 平13秋 | 院①(延長12回) | |
一試合最多盗塁 | 11 | 大阪学院大学 | 昭58春 | 神① |
一試合最多犠打 | 8 | 京都産業大学 | 平22春 | 経① |
一試合最多併殺 | 6 | 京都産業大学 | 平20秋 | 龍① |
シーズン最多盗塁 | 61 | 京都産業大学 | 平8秋 |
---|
通算最多本塁打 | 12 | 佐伯貴弘 | (商) | 平元春~平4秋 | |
---|---|---|---|---|---|
連続打数本塁打 | 3 | 垣渕充洋 | (産) | 平9秋 | 商①~② |
連続試合本塁打 | 3 | 佐伯貴弘 | (商) | 平3春 | 産②③龍③ |
〃 | 〃 | 平3秋 | 産②③龍② | ||
シーズン 最多本塁打 |
5 | 渡部聖弥 | (商) | 令4秋 |
サヨナラ本塁打 | 鷲田良造 | (産) | 昭58春 | 院① |
---|---|---|---|---|
田中聡志 | (商) | 昭59春 | 龍② | |
赤沢秀樹 | (神) | 昭59秋 | 龍① | |
岸本広治 | (産) | 昭60秋 | 院② | |
高野好司 | (神) | 昭61秋 | 商① | |
佐伯貴弘 | (商) | 平3秋 | 龍③ | |
渡辺興樹 | (院) | 平4秋 | 龍① | |
谷佳知 | (商) | 平5秋 | 院② | |
仲村耕三 | (院) | 平7秋 | 商② | |
榎原寛 | (経) | 平7秋 | 産② | |
中川俊典 | (商) | 平11春 | 龍① | |
木元邦之 | (龍) | 平11春 | 神② | |
武市恭彦 | (院) | 平10春 | 龍② | |
本郷宏樹 | (龍) | 平10秋 | 院③ | |
戸田勝利 | (院) | 平13春 | 龍① | |
岩下知永 | (龍) | 平17秋 | 商② | |
内田吉信 | (院) | 令元秋 | 神② | |
山本陸 | (産) | 令3秋 | 龍② | |
修行恵大 | (商) | 令4春 | 院② | |
逆転サヨナラ 本塁打 |
田中聡志 | (商) | 昭59秋 | 龍② |
高野好司 | (神) | 昭61秋 | 商① | |
佐伯貴弘 | (商) | 平3春 | 龍③ | |
渡辺興樹 | (院) | 平4秋 | 龍① | |
武市恭彦 | (院) | 平10春 | 龍② | |
本郷宏樹 | (龍) | 平10秋 | 院③ | |
戸田勝利 | (院) | 平13春 | 龍① | |
内田吉信 | (院) | 令元秋 | 神② | |
修行恵大 | (商) | 令4春 | 院② | |
代打逆転 サヨナラ本塁打 | 田中聡士 | (産) | 昭59秋 | 龍②延10 |
満塁本塁打 |
畑井健二 | (産) | 昭58春 | 龍② |
松谷浩幸 | (産) | 昭60春 | 龍③ | |
大西孝博 | (産) | 昭62秋 | 経① | |
真鍋吉博 | (龍) | 平元秋 | 院② | |
吉田憲一 | (院) | 平3春 | 商① | |
藤井優志 | (院) | 平6春 | 神② | |
森井義夫 | (龍) | 平6秋 | 商① | |
安岡瑞葵 | (神) | 平23秋 | 龍② | |
辻本忠 | (産) | 平8春 | 経② | |
米丸友樹 | (経) | 平10秋 | 商② | |
西野浩史 | (龍) | 平11秋 | 経① | |
小川正博 | (産) | 平12春 | 経① | |
山下徹 | (商) | 平12春 | 産② | |
松原輝明 | (院) | 平14春 | 産③ | |
市来悟 | (産) | 平16秋 | 神④ | |
山本和作 | (経) | 平19秋 | 院① | |
明田直道 | (院) | 平20春 | 神① | |
安岡瑞葵 | (神) | 平23秋 | 龍② | |
仮谷優人 | (龍) | 平23秋 | 商② | |
道下功太 | (経) | 平27春 | 神② | |
太田光 | (商) | 平29春 | 経① | |
犬飼慶樹 | (商) | 令2秋 | 龍② | |
米田航輝 | (龍) | 令3秋 | 商② | |
水町達哉 | (龍) | 令4春 | 院① | |
中村竜 | (産) | 令4春 | 神① | |
サヨナラ 満塁本塁打 |
仮谷優人 | (龍) | 平23秋 | 商② |
先頭打者本塁打 | 与本敏弘 | (商) | 昭63秋 | 経② |
末継博 | (院) | 平2春 | 産③ | |
渡里晃生 | (神) | 平29春 | 経① | |
永山貴啓 | (院) | 平30秋 | 経① | |
初打席本塁打 | 森井義夫 | (龍) | 平6秋 | 商① |
岡田光希 | (神) | 平21秋 | 経③ | |
山崎大暉 | (院) | 平26秋 | 商① | |
水町達哉 | (龍) | 令4春 | 院① | |
代打満塁本塁打 | 水町達哉 | (龍) | 令4春 | 院① |
連続打数安打 | 8 | 修行恵大 | (商) | 令3春 | 龍①~龍② |
---|---|---|---|---|---|
連続試合安打 | 20 | 今村茂章 | (院) | 平 7秋 龍②~平 8秋 経② | |
通算最多安打 | 119 | 宇田英樹 | (龍) | 昭59春~昭62秋 | |
シーズン最多安打 | 26 | 谷佳知 | (商) | 平5秋 | |
試合最多安打 | 6 | 今村茂章 | (院) | 平10秋 | 龍③(延11) |
シーズン最多 三塁打 | 5 | 松田大毅 | (経) | 平14春 | |
シーズン最多打点 | 20 | 市来悟 | (産) | 平16秋 | |
一試合最多打点 | 8 | 植田勝至 | (商) | 平30春 | 院② |
一試合最多塁打 | 11 | 古本武尊 | (龍) | 平24春 | 経① |
一試合最多四死球 | 5 | 八重恵介 | (龍) | 平12春 | 経② |
〃 | 山内陵 | (龍) | 平27春 | 神① | |
〃 | 岩本泰靖 | (院) | 平29春 | 産② | |
シーズン最多 四死球 | 21 | 宮崎文範 | (産) | 平8秋 | |
一試合最多盗塁 | 7 | 松山祐二 | (院) | 平16秋 | 商① |
通算最多盗塁 | 65 | 藤田吉男 | (産) | 昭57春~昭60秋 | |
シーズン最多犠打 | 14 | 菊池高志 | (龍) | 平17秋 | |
シーズン最高打率 | 0.565 | 谷佳知 | (商) | (46-26) 平5秋 | |
サイクルヒット | 久米圭吾 | (龍) | 平15秋 | 神③ | |
通算100安打以上 | 119 | 宇田英樹 | (龍) | 昭59春~昭62秋 | |
110 | 金子和豊 | (商) | 平14春~平17秋 | ||
109 | 福島康平 | (経) | 平21春~平24秋 | ||
104 | 山内博史 | (商) | 昭53春~昭56秋(旧) | ||
〃 | 若狭健司 | (産) | 昭58春~昭61秋 | ||
103 | 梅村好彦 | (龍) | 昭40春~昭43秋(旧) | ||
102 | 杉森実 | (龍) | 昭59春~昭62秋 | ||
〃 | 木元邦之 | (龍) | 平9春~平12秋 | ||
〃 | 今井新水 | (産) | 平23春~平26秋 | ||
101 | 山本和作 | (経) | 平17春~平20秋 | ||
〃 | 滝野要 | (商) | 平27春~平30秋 | ||
100 | 市来悟 | (産) | 平15春~平18秋 | ||
〃 | 杉野翔梧 | (産) | 平28春~令元秋 |
完全試合 | 該当なし | |||
---|---|---|---|---|
ノーヒット ノーラン |
植木一智 | (龍) | 昭41春 | 近①(旧) |
近藤研二 | (商) | 昭47秋 | 学②(旧) | |
川原新治 | (商) | 昭58秋 | 龍①(振10四1) | |
玉野大悟 | (院) | 昭63秋 | 神①(振 6四1) | |
田口淳二 | (産) | 平6秋 | 経②(振 3四3) | |
井上貴博 | (経) | 平10春 | 神②(振13四5) | |
杉山直久 | (龍) | 平12春 | 産③(振11四3) | |
小林寛 | (院) | 平22春 | 龍①(振11四2) | |
橋本侑樹 | (商) | 令元秋 | 産②(振9 四3) | |
杉本和弘 | (産) | 令4秋 | 神③(振5四2) | |
藤井基 | (神) | 令5秋 | 院③(振11四2) | |
上田大河 | (商) | 令5秋 | 院①(5振1四) |
最多イニング 無失点 | 77回 2/3 | 川原新治 | (商) | 昭57春 神③5回~昭57秋 龍①2回 |
---|---|---|---|---|
シーズン最多 完封勝利 | 7 | 榎本公介 | (院) | 平13春 |
最多連続 完封勝利 | 7 | 川原新治 | (商) | 昭57春 神④~昭57秋 神① |
シーズン最優秀 防御率 |
0.00 | 金田和之 | (院) | 平22秋 |
〃 | 尾田恭平 | (商) | 平29秋 | |
通算20勝以上 投手 |
36 | 平野佳寿 | (産) | 平14春~平17秋 |
35 | 小林寛 | (院) | 平19春~平22春 | |
34 | 門田一宏 | (龍) | 昭59春~昭62秋 | |
30 | 斎藤明雄 | (商) | 昭48春~昭51秋(旧) | |
〃 | 岩橋慶侍 | (産) | 平21春~平25秋 | |
28 | 川端篤志 | (産) | 平元春~平4秋 | |
〃 | 河端龍 | (龍) | 平7春~平10秋 | |
〃 | 平田憲広 | (産) | 平8春~平11秋 | |
27 | 植野竜二郎 | (院) | 平8春~平11秋 | |
〃 | 大西広樹 | (商) | 平28秋~令元春 | |
26 | 有働克也 | (経) | 昭63春~平3秋 | |
〃 | 松岡裕也 | (龍) | 平19春~平22春 | |
24 | 清川栄治 | (商) | 昭55春~昭58秋 | |
〃 | 寺西秀人 | (産) | 昭59春~昭62秋 | |
23 | 川原新治 | (商) | 昭55春~昭58秋 | |
〃 | 酒井徹 | (経) | 昭59春~昭62秋 | |
〃 | 金子丈 | (商) | 平23春~平26秋 | |
22 | 高橋昌也 | (商) | 昭58春~昭61秋 | |
〃 | 光原逸裕 | (産) | 平11春~平14秋 | |
21 | 米沢秀典 | (院) | 昭57春~昭59秋 | |
20 | 松本宝 | (院) | 平4春~平7秋 | |
〃 | 山本寿 | (商) | 平9春~平12秋 | |
〃 | 井上暢祐 | (龍) | 平16春~平19秋 | |
〃 | 打田雷樹 | (院) | 平29春~令2秋 | |
シーズン最多勝利 | 9 | 米沢秀典 | (院) | 昭59秋 |
最多連続勝利 | 17 | 田中大介 | (龍) | 平11春~平12秋 |
シーズン最多 完投勝利 |
9 | 米沢秀典 | (院) | 昭59秋 |
シーズン最多 奪三振 | 112 | 小林寛 | (院) | 平22春 |
連続奪三振 | 7 | 瀧中瞭太 | (龍) | 平28春 院① |
〃 | 山口直哉 | (産) | 令3春 院② | |
一試合最多 奪三振 | 18 | 柳瀬明宏 | (龍) | 平15秋 経② |
通算奪三振 | 404 | 平野佳寿 | (産) | 平14春~平17秋 |
最多イニング 無四死球 | 45回 2/3 | 野山昌浩 | (経) | 昭59春 |
一試合最多四死球 | 16 | 坂田颯 | (院) | 平30春 経② |
シーズン最多 四死球 |
52 | 下間聡 | (商) | 平14春 |