優勝 | ||||||||||||||||||||||
E 6/1(9対2) | ||||||||||||||||||||||
12:30~ | ||||||||||||||||||||||
C 5/26(4対2) | D 5/26(3対0) | 3位 | ||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
F 6/1(12対9) 10回タイブレーク |
||||||||||||||||||||||
A 5/25(2対1) | B 5/25(12対1) | 10:00~ | ||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
神院大 | 京産大 | 大経大 | 大院大 | 龍谷大 | 大商大 | 大経大 | 大商大 |
【場所・日時】5月25日(土) 龍谷大学瀬田G
26日(日) 龍谷大学瀬田G
6月1日(土) 龍谷大学瀬田G
2日(日) 龍谷大学瀬田G(予備日)
【閉会式】6月1日 第2試合終了後
優勝 | ||||||||||||||||||||||
Ⓔ6/3(4対1) | ||||||||||||||||||||||
Ⓒ5/27(0対8) | Ⓓ5/27(0対7) | 3位 | ||||||||||||||||||||
Ⓕ6/3(0対7) | ||||||||||||||||||||||
Ⓐ5/26(5対10) | Ⓑ5/26(12対2) | |||||||||||||||||||||
神院大 | 大経大 | 京産大 | 大商大 | 大院大 | 龍谷大 | 神院大 | 龍谷大 |
優勝 | |||||||||||||||
6/3 (10-0) | |||||||||||||||
5/28 (6-0) | 5/28 (13-10) | 3位 | |||||||||||||
5/27 (7-5) | 5/27 (7-0) | 6/3 (6-3) | |||||||||||||
京産大 | 大院大 | 龍谷大 | 大経大 | 神院大 | 大商大 | 大院大 | 大商大 |
月 | 日 | 曜日 | 対戦カード | 試合開始時間 | 球場 | ||
5 | 23 | 土 | 大院大2-2京産大 | 9:00~ | 大経大G | ||
大経大10-0大商大 | 12:00~ | ||||||
神院大3-0龍谷大 | 15:00~ | ||||||
5 | 24 | 日 | 大院大5-3神院大 | 9:00~ | 大経大G | ||
龍谷大10-0大経大 | 12:00~ | ||||||
大商大3-1京産大 | 15:00~ | ||||||
5 | 30 | 土 | 大商大4-2龍谷大 | 9:00~ | 龍谷大G | ||
大経大2-2大院大 | 12:00~ | ||||||
神院大2-1京産大 | 15:00~ | ||||||
5 | 31 | 日 | 大経大1-3京産大 | 9:00~ | 龍谷大G | ||
龍谷大0-7大院大 | 12:00~ | ||||||
大商大2-3神院大 | 15:00~ | ||||||
6 | 6 | 土 | 大商大2-0大院大 | 9:00~ | 龍谷大G | ||
京産大4-5龍谷大 | 12:00~ | ||||||
大経大5-1神院大 | 15:00~ | ||||||
優勝校は大阪学院大学 準優勝は大阪経済大学。
最優秀選手は織田展央(大院大)、敢闘賞は市口明日風(大経大)
大商大 | 京産大 | 大経大 | 龍谷大 | 神院大 | 大院大 | 試合 | 勝 | 負 | |
大商大 | ☆ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 5 | 3 |
2 |
京産大 | ● | ☆ | ○ | ● | ● | ● | 5 | 1 | 4 |
大経大 | ○ | ● | ☆ | ● | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 |
龍谷大 | ● | ○ | ○ | ☆ | ● | ● | 5 | 2 | 3 |
神院大 | ○ | ○ | ● | ○ | ☆ | ● | 5 | 3 | 2 |
大院大 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ☆ | 5 | 3 | 2 |
TOP