2019年度 春季リーグ戦
試合結果
1回戦 大経 - 龍大

【5月10日(金) 南港中央野球場 試合開始9:59 終了12:45 】
[球審]村山 [塁審]井上・江夏・田所

  R
大経 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
龍大 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
 
   大経 龍大
投手 内林、新谷 波多野、奥田祐
捕手 小田 石田
本塁打    
三塁打    
二塁打    
大経
龍大
   
[7] 津田 5 3 0 0 0
[8] 青木 4 2 1 0 0
[9] 喜多 4 2 1 1 1
[3] 小西 2 0 0 1 2
H3 廣岡 0 0 0 0 0
[4] 三浦 4 0 0 0 1
[DH] 室山 3 1 0 2 0
HD 井関 1 0 0 1 0
HD 奥田 0 0 0 0 1
[6] 西郷 2 0 0 0 0
H 藤原 1 0 0 0 0
6 北田 2 0 0 0 0
[5] 岩切 3 1 0 0 1
[2] 小田 3 1 0 1 0
34 10 2 6 6
   
[6] 中村佳 5 1 0 1 0
[8] 石橋 3 0 0 1 0
H 小原 1 0 0 0 0
6 山本自 0 0 0 0 0
H 河本 1 0 0 0 0
[D] 正木 3 1 0 0 1
[7] 大西 4 1 0 2 0
[9] 田村 3 0 0 1 1
[3] 西脇 2 0 0 0 1
R 秋山 0 0 0 0 0
[5] 島野 4 3 2 0 0
[2] 石田 2 0 0 0 1
H 中村樹 0 0 0 0 0
[4] 滝本 2 0 0 0 0
H8 植村 1 0 0 0 1
31 6 2 5 5
  球数 打者
内林 6 102 26 4 2 3 0
新谷 3 50 12 2 3 2 0
9 152 38 6 5 5 0
  球数 打者
波多野 6 107 30 9 4 3 2
奥田祐 3 43 13 1 2 3 0
9 150 43 10 6 6 2

Copyright 2008-2019 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved