| 2回戦 大経 - 京産
									 【4月2日(日) 南港中央野球場 試合開始10:00 終了13:16 】 
									[球審]居内 [塁審]梶・中西・井上  | 
							
								 | 
							
								
									
										
											|   | 
											一 | 
											二 | 
											三 | 
											四 | 
											五 | 
											六 | 
											七 | 
											八 | 
											九 | 
											十 | 	
 
 
 
 
 
											R | 
										 
										
											| 大経 | 
											0 | 
											4 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											1 | 	
 
 
 
 
 
											5 | 
										 
										
											| 京産 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											4 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 
											0 | 	
 
 
 
 
 
											4 | 
										 
									 
								 | 
							
								|  2回、大経大井関が走者一掃の3塁打を放ち、4点先制。その後チャンスを作るものの、京産大先発川辺が大経大打線を封じ込めた。京産大は4回打者一巡の猛攻で4点奪い、試合を振り出しに戻す。しかし、延長10回に相手エラーで1点追加した大経大が守りきり勝利し、勝ち点1を掴み取った。 | 
							
								
									
										
											|    | 
											大経 | 
											京産 | 
										 
										
											| 投手 | 
											堂前、山本亘 | 
											川辺、宮所 | 
										 
										
											| 捕手 | 
											小田 | 
											横山 | 
										 
										
											| 本塁打 | 
											   | 
											   | 
										 
										
											| 三塁打 | 
											井関  | 
											   | 
										 
										
											| 二塁打 | 
											後藤、井関  | 
											   | 
										 
									 
								 | 
							
								 | 
							
								
									
										
											| 
												
											 | 
											
												
											 | 
										 
											 | 
										 
											
												
													
														|   | 
														  | 
														打 | 
														安 | 
														点 | 
														振 | 
														球 | 
													 
		| [8] | 
														長谷川 | 
														6 | 
														1 | 
														0 | 
														1 | 
														0 | 
		 | [4] | 
														藤川 | 
														4 | 
														0 | 
														0 | 
														1 | 
														0 | 
		 | [5] | 
														中村 | 
														5 | 
														2 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
		 | [D] | 
														後藤 | 
														5 | 
														2 | 
														0 | 
														2 | 
														0 | 
		 | [9] | 
														木村 | 
														4 | 
														1 | 
														0 | 
														1 | 
														1 | 
		 | [3] | 
														八木大 | 
														1 | 
														0 | 
														0 | 
														1 | 
														0 | 
		 | 3 | 
														植村 | 
														2 | 
														1 | 
														0 | 
														0 | 
														1 | 
		 | R | 
														津田 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
		 | 3 | 
														橋本弥 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
		 | [2] | 
														小田 | 
														5 | 
														1 | 
														0 | 
														3 | 
														0 | 
		 | [6] | 
														片上 | 
														2 | 
														0 | 
														0 | 
														1 | 
														3 | 
		 | [7] | 
														井関 | 
														5 | 
														2 | 
														4 | 
														1 | 
														0 | 
		 |   | 
														計 | 
														39 | 
														10 | 
														4 | 
														11 | 
														5 | 
													 
												 
											 | 
											
												
													
														|   | 
														  | 
														打 | 
														安 | 
														点 | 
														振 | 
														球 | 
													 
														| [8] | 
														杉野 | 
														4 | 
														1 | 
														1 | 
														0 | 
														0 | 
														 | [4] | 
														川上 | 
														3 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
														2 | 
														 | [9] | 
														岡村 | 
														6 | 
														4 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
														 | [3] | 
														西川 | 
														4 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
														2 | 
														 | [7] | 
														中北 | 
														4 | 
														0 | 
														0 | 
														1 | 
														1 | 
														 | [5] | 
														西元 | 
														5 | 
														3 | 
														0 | 
														1 | 
														0 | 
														 | [D] | 
														田井中 | 
														4 | 
														2 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
														 | [2] | 
														横山 | 
														4 | 
														1 | 
														2 | 
														1 | 
														1 | 
														 | [6] | 
														森 | 
														5 | 
														2 | 
														1 | 
														0 | 
														0 | 
														 |   | 
														計 | 
														39 | 
														13 | 
														4 | 
														3 | 
														6 | 
		 
												 
											 | 
										 
											 | 
										 
											
												
													
														|   | 
														回 | 
														球数 | 
														打者 | 
														安 | 
														振 | 
														球 | 
														責 | 
													 
													| 堂前 | 
														30/3 | 
														69 | 
														18 | 
														5 | 
														1 | 
														3 | 
														3 | 
													 | 山本亘 | 
														7 | 
														120 | 
														31 | 
														8 | 
														2 | 
														3 | 
														0 | 
													 | 計 | 
														10 | 
														189 | 
														49 | 
														13 | 
														3 | 
														6 | 
														3 | 
		 
												 
											 | 
											
												
													
														|   | 
														回 | 
														球数 | 
														打者 | 
														安 | 
														振 | 
														球 | 
														責 | 
													 
													| 川辺 | 
														6 | 
														114 | 
														28 | 
														6 | 
														7 | 
														4 | 
														4 | 
													 | 宮所 | 
														4 | 
														59 | 
														18 | 
														4 | 
														4 | 
														1 | 
														0 | 
													 | 計 | 
														10 | 
														173 | 
														46 | 
														10 | 
														11 | 
														5 | 
														4 | 
		 
												 
											 | 
										 
									 
								 |