打撃30傑  全日程終了時点

順位 氏名 大学名 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 失策 妨害出塁 打率
1 吉持 大商大 11 53 41 13 18 4 4 0 30 10 7 1 11 4 3 0 0.439
2 新谷 大商大 11 43 37 4 16 1 2 0 20 3 0 2 4 5 0 0 0.432
3 加賀 大経大 11 44 37 3 14 0 0 0 14 2 0 3 4 4 0 0 0.378
4 日下部 大商大 11 50 40 5 15 4 0 0 19 9 6 4 5 5 2 0 0.375
5 原井 京産大 11 51 37 4 13 0 1 0 15 4 9 2 12 5 2 0 0.351
6 桑山 龍谷大 12 52 43 4 15 2 0 0 17 5 1 4 5 7 2 0 0.349
7 中村辰 龍谷大 12 47 41 3 14 1 0 0 15 5 1 4 2 9 1 0 0.341
8 中村崇 龍谷大 13 55 50 3 16 4 1 0 21 8 0 0 5 13 1 0 0.320
9 道下 大経大 11 45 36 4 11 1 0 1 15 11 1 6 3 8 2 0 0.306
10 小松 大経大 11 45 43 3 13 1 0 0 14 4 1 2 0 10 2 0 0.302
10 北野 京産大 11 44 43 6 13 1 0 1 17 5 1 1 0 8 1 0 0.302
12 末國 京産大 10 40 31 4 9 4 0 0 13 5 6 4 5 3 1 0 0.290
13 岩永 京産大 11 45 38 8 11 1 0 0 12 4 1 3 4 2 0 0 0.289
13 池田 大商大 11 46 38 3 11 0 0 0 11 5 0 7 1 2 2 0 0.289
15 滝野 大商大 11 36 28 7 8 2 0 0 10 2 7 0 8 1 0 0 0.286
15 宮城 龍谷大 13 56 49 4 14 3 0 0 17 4 0 1 6 10 0 0 0.286
17 正岡 大院大 14 61 53 6 15 1 0 0 16 2 4 0 7 16 0 0 0.283
18 梅田 龍谷大 13 62 54 7 15 2 0 0 17 3 4 5 3 10 3 0 0.278
19 河本 神院大 12 53 48 6 13 3 2 0 20 7 5 2 3 5 3 0 0.271
20 糸山 大院大 14 60 49 5 13 1 1 0 16 1 1 8 3 9 1 0 0.265
21 細川 大経大 11 50 39 5 10 1 0 0 11 2 7 3 8 4 0 0 0.256
22 藤田元 大経大 11 49 43 9 11 3 0 0 14 4 0 2 4 5 0 0 0.256
23 近藤 龍谷大 13 62 55 7 14 3 2 0 21 5 3 1 6 11 1 0 0.255
24 達城 神院大 12 53 36 5 9 0 0 0 9 3 5 3 14 7 0 0 0.250
25 藤原 京産大 11 46 38 2 9 1 1 0 12 3 0 1 7 4 1 0 0.237
26 安田孝 大院大 12 58 48 2 11 1 0 0 12 5 1 2 7 10 4 0 0.229
26 下村 大経大 11 55 48 5 11 1 0 0 12 3 0 3 4 7 3 0 0.229
28 小南 京産大 11 48 40 6 9 0 0 0 9 4 1 4 4 6 0 0 0.225
29 妹島 神院大 12 39 36 2 7 1 1 0 10 4 2 2 1 7 0 0 0.194
30 三場 大院大 13 49 42 3 8 0 0 0 8 2 3 3 5 12 0 0 0.190

投手10傑  ※規定:試合×2

順位 氏名 大学名 試合 投球回数 先発 救援 完投 勝利 敗戦 完投勝利 無得点 無四死球 被本塁打 被安打奪三振 与四死球 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1 岡田 大商大 6 45 1/3 5 1 3 6 0 4 2 0 0 26 54 6 2 0 4 2 0.40
2 尾嶋 京産大 4 32 4 0 2 2 2 1 0 0 0 30 20 8 0 0 8 5 1.41
3 津田 京産大 7 53 1/3 6 1 4 5 1 3 1 0 0 42 37 14 0 0 11 10 1.69
4 西坂 神院大 9 46 1/3 4 5 2 2 2 1 1 0 1 48 23 24 1 0 17 9 1.75
4 尾崎 大経大 5 36 5 0 0 1 2 0 0 0 0 29 32 13 0 0 13 7 1.75
6 堀田 大院大 11 86 1/3 8 3 8 2 7 1 0 0 1 59 67 26 5 0 19 17 1.77
7 石田 龍谷大 7 31 3 4 0 1 2 0 0 0 0 25 28 17 4 0 9 8 2.32
7 瀧中 龍谷大 6 46 1/3 6 0 1 2 2 1 0 0 0 44 33 15 1 1 18 12 2.33
9 田中 大院大 6 51 1/3 4 0 3 2 1 1 0 0 0 32 20 34 4 0 15 15 2.63
10 中尾 大経大 6 49 6 0 4 3 3 2 0 0 0 46 41 26 2 0 20 20 3.67