2019”N“x@H‹GƒŠ[ƒOí
ŽŽ‡Œ‹‰Ę
2‰ņí@‘åŒo - ‘å‰@

y9ŒŽ23“ú(ŒŽ)@‚í‚Đ‚ģƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s@ŽŽ‡ŠJŽn10:00@I—đ12:56@z
m‹…Rn‰Á—ˆ@m—ېRn‹“āEķŠCE]‰Ä

@ ˆę “ņ ŽO Žl ŒÜ ˜Z Žĩ ”Š ‹ã R
‘åŒo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
‘å‰@ 1 0 3 3 2 0 2 0 x 11
@
@@ ‘åŒo ‘å‰@
“ŠŽč “Œ–ėA•―–؁A‹{‰šAŽR–{˜jAžXAV’J â“cA‹ˆėAž‰š
•ßŽč Ž“cAŽR–{Œ’ ŽO“ĄA]“Ą
–{—Û‘Å @ @
ŽO—Û‘Å @ @
“ņ—Û‘Å ŽšŽR@ ˜e‰Ū3AŽO“ĄAˆĀ“Œ@
‘åŒo
‘å‰@
@ @ ‘Å ˆĀ “_ U ‹…
[8] Â–Ø 4 0 0 0 0
[4] ŽO‰Y 4 1 0 1 0
[5] ŠâØ 4 2 1 0 0
[3] ‘å‘š 4 0 0 0 0
[9] ŽšŽR 4 2 0 0 0
[D] ‘š“c 4 2 0 0 0
[7] Šė‘― 2 0 0 1 0
H ėŒû 1 0 0 0 0
7 ŽO–Ø 0 0 0 0 0
H ˆäŠÖ 1 0 0 0 0
[2] Ž“c 2 0 0 2 1
2 ŽR–{Œ’ 1 0 0 0 0
[6] ž‹― 2 1 0 0 0
R6 –k“c 1 0 0 0 0
6 ‚’Ë 0 0 0 0 0
Œv 34 8 1 4 1
@ @ ‘Å ˆĀ “_ U ‹…
[D] žāV 4 1 0 1 2
RD –k‘šŦ 0 0 0 0 0
[7] ēē–Ø 5 0 0 0 0
7 “Ą’† 1 1 0 0 0
[9] ˜e‰Ū 5 3 0 0 1
[3] “ā“c‹g 4 3 1 0 1
3 Šâ“c 0 0 0 0 0
[5] ˆĀ“Œ 3 2 3 1 1
[2] ŽO“Ą 3 2 4 0 1
2 ]“Ą 0 0 0 0 0
[4] ’ĐŽR 2 2 1 0 0
H •ėŠC 0 0 0 0 1
R •―“c 0 0 0 0 0
4 ã“c—S 0 0 0 0 0
[8] ‰œŽR 5 2 2 0 0
[6] ‘å’J 1 0 0 1 4
Œv 33 16 11 3 11
@ ‰ņ ‹…” ‘ÅŽŌ ˆĀ U ‹… Ó
“Œ–ė 21/3 62 15 4 2 4 4
•―–Ø 02/3 22 5 2 0 1 0
‹{‰š 01/3 11 4 1 0 1 0
ŽR–{˜j 00/3 16 3 2 0 1 0
žX 32/3 59 16 6 0 3 4
V’J 1 19 5 1 1 1 0
Œv 8 189 48 16 3 11 8
@ ‰ņ ‹…” ‘ÅŽŌ ˆĀ U ‹… Ó
â“c 7 98 27 6 4 1 0
‹ˆė 1 9 3 0 0 0 0
ž‰š 1 18 5 2 0 0 0
Œv 9 125 35 8 4 1 0

Copyright 2008-2019@ŠÖž˜Z‘åŠw–ė‹…˜A–ŋ@All Rights Reserved