2019年度 春季リーグ戦
試合結果
2回戦 大経 - 大商

【4月15日(月) ほっともっとフィールド神戸 試合開始13:29 終了16:14 】
[球審]松尾 [塁審]村山・居内・酒井

  R
大経 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
大商 1 0 4 0 0 0 1 3 x 9
 
   大経 大商
投手 田中、新谷、東野、宮下 橋本、吉川、花村、大西
捕手 小田 岡澤、碓井
本塁打    
三塁打   小野寺 
二塁打 小西  福元2、湯口、小野寺 
大経
大商
   
[7] 津田 3 1 0 1 1
[4] 三浦 2 0 0 0 2
[5] 大村 3 0 0 2 0
[3] 小西 4 2 2 0 0
[9] 喜多 2 0 0 1 1
[6] 西郷 4 2 0 0 0
[D] 井関 4 0 0 1 0
[2] 小田 4 0 0 1 0
[8] 青木 3 0 0 0 0
29 5 2 6 4
   
[3] 戸田 3 1 0 1 0
3 曲山 1 0 0 0 0
6 家田 1 0 0 0 0
6 土井 0 0 0 0 0
[5] 湯口 3 2 0 0 0
5 新田 0 0 0 0 0
[D] 福元 5 2 2 0 0
[8] 小野寺 4 4 2 0 1
[7] 笹治 5 0 0 1 0
7 万金 0 0 0 0 0
[6]4 3 2 0 1 2
4 植本 0 0 0 0 0
[9] 植田匡 5 3 1 0 0
[2] 岡澤 2 0 1 0 1
H 町田 1 0 0 0 0
2 碓井 0 0 0 0 0
[4]3 川中 4 1 2 0 0
37 15 8 3 4
  球数 打者
田中 22/3 67 17 6 2 3 5
新谷 41/3 63 19 5 1 0 1
東野 02/3 21 6 3 0 1 3
宮下 01/3 5 2 1 0 0 0
8 156 44 15 3 4 9
  球数 打者
橋本 5 70 21 3 5 3 2
吉川 2 25 7 1 0 1 0
花村 1 8 3 0 1 0 0
大西 1 18 4 1 0 0 0
9 121 35 5 6 4 2

Copyright 2008-2019 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved