平成29年度 秋季リーグ戦
試合結果
3回戦 大経 - 龍大

【10月10日(火) 南港中央野球 試合開始12:28 終了14;51 】
[球審]赤松 [塁審]井上・村山・江夏

  R
大経 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
龍大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
   大経 龍大
投手 西 古口、中田
捕手 小田 柴本、中村辰
本塁打    
三塁打    
二塁打 後藤   
大経
龍大
   
[8] 長谷川 4 0 0 1 0
[4] 奥田 4 1 2 0 0
[6] 大村凌 4 1 0 0 0
[D] 後藤 4 2 0 1 0
[7] 喜多 3 0 0 2 1
[9] 木村 4 1 0 0 0
[2] 小田 4 0 0 2 0
[3] 八木大 3 1 0 0 0
R 橋本 0 0 0 0 0
3 植村 0 0 0 0 0
[5] 岩切 2 0 0 2 0
32 6 2 8 1
   
[D] 寺崎 3 0 0 0 1
[6] 山本 2 0 0 1 0
H 正木 1 0 0 0 0
6 川元 0 0 0 0 0
[8] 菅根 4 1 0 0 0
[3] 西脇 4 1 1 0 0
[7] 甘利 4 1 0 0 0
R 竹内 0 0 0 0 0
[5] 川井 3 1 0 1 0
H 宮崎 1 0 0 0 0
R 吉田 0 0 0 0 0
[9] 石濱 3 0 0 1 1
[4] 中井 2 0 0 0 0
H 田頭 0 0 0 0 1
4 相方 1 0 0 1 0
[2] 柴本 2 0 0 0 0
H 北尾 0 0 0 0 1
2 中村辰 0 0 0 0 0
30 4 1 4 4
  球数 打者
西 9 138 35 4 4 4 1
9 138 35 4 4 4 1
  球数 打者
古口 71/3 107 29 6 6 1 0
中田 12/3 21 5 0 2 0 0
9 128 34 6 8 1 0

Copyright 2008-2017 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved