順位 | 京産大 | 大商大 | 龍谷大 | 大院大 | 大経大 | 神院大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京産大 | ☆ | ●○○ | ○○ | ●○● | ●○○ | ○○ | 13 | 9 | 4 | 4 | 0.692 | |
1 | 大商大 | ○●● | ☆ | ○○ | ●○○ | ○○ | ●○○ | 13 | 9 | 4 | 4 | 0.692 | |
3 | 龍谷大 | ●● | ●● | ☆ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 3 | 0.600 | |
4 | 大院大 | ○●○ | ○●● | ●● | ☆ | ○○ | ○○ | 12 | 7 | 5 | 3 | 0.583 | |
5 | 大経大 | ○●● | ●● | ●● | ●● | ☆ | ●○○ | 12 | 3 | 9 | 1 | 0.250 | |
6 | 神院大 | ●● | ○●● | ●● | ●● | ○●● | ☆ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0.167 |
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 10:00~ 第二試合 12:30~
■第三試合(ナイター試合 17:30~) ※第5節のみ
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|
第一節 | 4月3日(日) | 南港中央野球場 | 大商大1ー4神院大 | 京産大3ー4大経大 | - |
4月4日(月) | 大経大1ー2京産大 | 神院大5ー6大商大 | - | ||
4月5日(火) | 大商大5ー0神院大 | 京産大2ー0大経大 | - | ||
第二節 | 4月9日(土) | 明石トーカロ球場 | 神院大3ー0大経大 | 大院大1ー4龍谷大 | - |
4月10日(日) | 龍谷大7ー3大院大 | 大経大3ー2神院大 | - | ||
4月11日(月) | 神院大4-9大経大 | - | |||
第三節 | 4月15日(金) | わかさスタジアム京都 | 大院大11ー0京産大 | 大商大3ー2龍谷大 | - |
4月18日(月) | 龍谷大7ー9大商大 | 京産大5ー1大院大 | - | ||
4月19日(火) | 大院大7ー2京産大 | - | |||
第四節 | 4月23日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 京産大7ー1神院大 | 大商大2ー5大院大 | - |
4月24日(日) | 大院大3ー7大商大 | 神院大4ー6京産大 | - | ||
4月25日(月) | 大商大6ー0大院大 | - | |||
第五節 | 5月4日(水) | わかさスタジアム京都 | 大商大5ー3大経大 | 大院大3ー2神院大 | 京産大6ー3龍谷大 |
5月5日(木) | 神院大0ー3大院大 | 大経大3ー8大商大 | 龍谷大3ー10京産大 | ||
5月6日(金) | 予備日 | ||||
第六節 | 5月14日(土) | 南港中央野球場 | 大経大1ー4大院大 | 龍谷大2ー1神院大 | - |
5月15日(日) | 神院大3ー4龍谷大 | 大院大6ー2大経大 | - | ||
5月16日(月) | 予備日 | ||||
第七節 | 5月21日(土) | 皇子山総合運動公園野球場 | 龍谷大1ー0大経大 | 大商大10ー1京産大 | - |
5月22日(日) | 京産大4ー3大商大 | 大経大3ー4龍谷大 | - | ||
5月23日(月) | 大商大4ー5京産大 | - | |||
優勝校 決定戦 |
5月27日(金) | 南港中央野球場 | 大商大1ー4京産大 |