平成27年度 春季リーグ戦
試合結果
2回戦 大商 - 龍大

【4月12日(日) 南港中央野球場 試合開始12:55 終了15:22 】
[球審]岡崎 [塁審]内海・大良・前田

  R
大商 1 0 1 0 1 0 0 5 0 8
龍大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
【1回表】3番日下部の適時二塁打で1点先制【3回表】捕逸で1点追加【5回表】6番新谷の適時打で1点追加【8回表】3番日下部、4番榎本の適時打などで5点追加
   大商 龍大
投手 岡田、小屋、高崎 滝中、浜村、川井雄、石田
捕手 太田 中村辰
本塁打    
三塁打 新谷   
二塁打 吉持、日下部2  宮城、中村崇 
大商
龍大
   
[6] 吉持 4 1 0 0 1
[3] 山崎壱 1 0 0 1 1
3 坂田 1 0 1 1 1
3 林和 0 0 0 0 0
[5] 日下部 4 3 3 0 0
[D] 榎本 5 2 2 2 0
[2] 太田 3 1 0 1 2
[7]9 新谷 5 2 1 1 0
[9] 黒田 3 1 0 0 0
H7 滝野 1 0 0 0 1
[4] 亀山 2 0 0 0 0
H4 池田 2 1 0 0 0
[8] 秋国 4 0 0 1 0
35 11 7 7 6
   
[D] 近藤 4 0 0 2 0
[4] 梅田 3 0 0 0 1
[3] 目賀田 4 0 0 1 0
[7] 宮城 4 3 0 0 0
[9] 中村崇 4 1 0 1 0
[6] 山内 3 1 0 2 1
[2] 中村辰 3 1 0 1 0
[8] 1 0 0 1 0
H 1 0 0 1 0
8 池田創 1 0 0 0 0
[5] 梶田 1 0 0 1 0
5 橋爪 2 0 0 1 0
31 6 0 11 2
  球数 打者
岡田 60/3 81 23 5 7 0 0
小屋 2 29 7 0 4 1 0
高崎 1 17 5 1 0 1 0
9 127 35 6 11 2 0
  球数 打者
滝中 7 114 32 7 5 3 2
浜村 01/3 15 3 1 0 1 2
川井雄 02/3 23 6 2 1 2 3
石田 1 13 4 1 1 0 0
9 165 45 11 7 6 7

Copyright 2008-2014 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved