平成27年度 秋季リーグ戦
試合結果
2回戦 龍大 - 大経

【8月31日(月) 皇子山球場 試合開始12:45 終了16:08 】
[球審]左海 [塁審]村山・江夏・池田

  R
龍大 4 0 0 1 0 0 2 0 0 7
大経 0 4 0 0 0 0 1 0 1 6
 
【1回表】山口の犠飛、北尾の適時打、佐藤の適時打で4点先制
【2回裏】押出しと高田の適時打、小松の犠飛で4点追加
【4回表】池田の適時打で1点追加
【7回表】暴投、北尾の適時打で2点追加
【7回裏】渕上の適時打で1点返す
【9回裏】暴投で1点返す
   龍大 大経
投手 石田、藤岡、川瀬、大符、菊池 尾崎、中尾、田中翔
捕手 宮崎 渕上
本塁打    
三塁打    
二塁打    
龍大
大経
   
[6] 田頭 3 1 0 1 2
6 八尋 0 0 0 0 0
[9] 石濱 4 1 0 0 1
[4] 梅田 4 1 0 0 1
[D] 中村崇 2 0 0 1 3
RD 菅根 0 0 0 0 0
[5] 山口 3 1 1 1 0
[5] 北尾 4 2 2 2 1
[3] 佐藤 4 1 2 0 1
[2] 宮崎 3 0 0 0 0
[8] 池田創 4 1 1 1 0
31 8 6 6 9
   
[6] 下村 2 0 0 1 3
[4] 小松 1 0 1 0 1
[8] 細川 3 0 0 0 2
[7] 藤田元 5 0 0 1 0
[3] 道下 3 0 0 0 2
[9] 木村秀 2 0 0 1 2
H 末永 0 0 0 0 1
R 植田 0 0 0 0 0
[D] 兼田 3 2 0 1 2
R 藤田拓 0 0 0 0 0
[2] 渕上 2 1 2 0 3
[5] 高田 2 1 2 0 0
H 長瀬 1 0 0 0 0
9 松永 0 0 0 0 0
H 藤原星 1 0 0 0 0
25 4 5 4 16
  球数 打者
石田 10/3 35 8 0 1 5 4
藤岡 32/3 58 16 1 1 4 0
川瀬 02/3 15 4 1 0 1 0
大符 30/3 50 15 2 1 5 2
菊池 02/3 10 3 0 1 1 0
9 168 46 4 4 16 6
  球数 打者
尾崎 40/3 87 22 6 4 4 4
中尾 30/3 58 12 2 1 3 2
田中翔 20/3 37 9 0 1 2 0
9 182 43 8 6 9 6

Copyright 2008-2014 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved