打撃30傑 2014年春季リーグ戦終了時
順位 氏   名 大学名 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 失策 妨害出塁 打率
1 岩永 京産大 12 53 47 6 18 7 1 0 27 4 0 5 1 6 1 0 0.383
2 木村 龍谷大 13 54 45 3 17 2 0 0 19 3 0 3 6 6 0 0 0.378
3 日下部 大商大 9 38 32 5 11 0 2 0 15 5 6 2 4 3 1 0 0.344
4 宮城 龍谷大 13 52 44 7 15 2 2 0 21 6 0 2 6 10 0 0 0.341
5 大院大 13 52 46 3 15 0 0 0 15 1 3 3 3 11 0 0 0.326
6 池田 大商大 12 48 37 5 12 1 0 1 16 8 3 2 9 3 1 0 0.324
6 今西 龍谷大 13 48 37 2 12 4 0 0 16 3 0 6 5 5 0 0 0.324
8 藤原 京産大 11 48 41 4 13 2 1 0 17 6 0 1 6 7 1 0 0.317
8 小南 京産大 12 56 41 4 13 0 1 0 15 3 1 9 6 5 0 0 0.317
10 山内 龍谷大 13 51 45 4 14 1 1 0 17 4 1 3 3 12 2 0 0.311
11 下村 大経大 13 55 49 3 15 2 0 0 17 3 2 3 3 9 5 0 0.306
12 榎本 大商大 12 47 39 4 11 1 0 2 18 7 1 0 8 6 0 0 0.282
13 松森 神院大 11 42 36 2 10 1 0 0 11 1 2 2 4 6 0 0 0.278
14 山崎勇 京産大 12 50 37 3 10 1 1 0 13 4 1 3 10 6 0 0 0.270
15 達城 神院大 11 45 38 2 10 2 1 0 14 1 7 2 5 5 0 0 0.263
16 今井 京産大 12 58 47 5 12 0 0 0 12 0 2 1 10 14 0 0 0.255
17 川口 大経大 13 50 40 3 10 1 0 0 11 3 1 3 7 5 1 0 0.250
18 木村 大経大 13 53 45 4 11 3 1 0 16 4 6 0 8 5 0 0 0.244
19 近藤 龍谷大 13 48 41 4 10 2 0 0 12 4 1 2 5 7 1 0 0.244
20 原井 京産大 12 56 42 6 10 2 0 0 12 7 5 4 10 6 2 0 0.238
21 福原 大経大 11 33 26 6 6 0 0 0 6 1 2 2 5 4 4 0 0.231
22 辻田 大院大 13 57 49 6 11 1 1 0 14 6 0 2 6 5 0 0 0.224
23 矢嶌 大院大 13 49 41 2 9 1 0 0 10 2 1 5 3 5 3 0 0.220
24 藤田元 大経大 13 52 46 2 10 3 0 1 16 3 0 3 3 10 0 0 0.217
24 岡本章 大院大 13 59 46 1 10 1 0 0 11 2 1 6 7 7 3 0 0.217
26 河本 神院大 11 47 42 1 9 2 1 0 13 4 2 1 4 5 4 0 0.214
26 長瀬 大経大 12 44 42 1 9 1 3 0 16 4 1 1 1 5 0 0 0.214
28 岡本淳 大院大 13 52 48 3 10 0 1 1 15 6 0 2 2 15 1 0 0.208
29 坂田 大商大 12 45 41 4 8 0 0 2 14 7 2 0 4 12 1 0 0.195
30 梶田 龍谷大 13 39 31 4 6 2 0 0 8 1 0 3 5 8 1 0 0.194
30 新谷 大商大 11 41 32 5 6 1 0 0 7 3 1 4 5 7 0 0 0.188
加賀 大経大 13 53 48 3 9 2 1 0 13 7 3 1 4 4 0 0 0.188


投手10傑 ※規定:試合×2
順位 氏名 大学名 試合 投球回数 先発 救援 完投 勝利 敗戦 完投勝利 無得点 無四死球 被本塁打 被安打 奪三振 与四死球 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1 堀田 大院大 6 52 2/3 6 0 5 4 2 4 2 2 0 33 34 13 1 0 8 5 0.85
2 金子 大商大 9 55 8 1 5 5 2 4 2 1 0 43 54 18 2 0 14 11 1.80
3 菊池 龍谷大 8 47 6 2 2 5 1 2 1 0 2 25 30 23 1 0 14 10 1.91
4 松田 神院大 6 51 6 0 6 1 5 1 1 0 2 39 31 11 2 0 11 11 1.94
5 大符 龍谷大 8 45 1/3 7 0 1 3 2 1 1 1 0 33 24 26 2 0 12 10 1.99
6 尾嶋 京産大 4 44 1/3 5 1 3 5 0 3 0 0 0 33 23 13 0 0 11 10 2.03
7 大橋 大院大 7 51 7 0 4 3 4 3 1 1 2 42 27 12 1 0 17 12 2.12
8 津田 京産大 9 59 7 2 5 3 4 3 0 0 1 50 34 15 0 0 18 15 2.29
9 東山 神院大 4 31 2/3 4 1 3 0 3 0 0 0 0 25 24 23 1 0 12 9 2.56
10 吉中 大経大 6 25 2/3 5 1 0 2 2 0 0 0 2 25 11 16 0 1 10 9 3.16