平成26年度 秋季リーグ戦
試合結果
1回戦 大院 - 大商

【10月19日(日) 南港中央野球場 試合開始13:13 終了15:29 】
[球審]酒井 [塁審]木村・友・内田

  R
大院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大商 3 1 0 0 2 0 1 0 X 7
 
【1回裏】5番榎本の適時二塁打で3点先制。【2回裏】3番日下部の適時打で1点追加。【5回裏】敵失と9番玄羽の内野ゴロで2点追加。【7回裏】8番池田の適時打で1点
   大院 大商
投手 新井拓、田中俊、前田浩、堀田 岡田、小屋、安部、金子
捕手 常石、三井 玄羽、阿南
本塁打    
三塁打    
二塁打   榎本 
大院
大商
   
[6] 正岡 2 1 0 0 2
6 井上 0 0 0 0 0
[8] 3 1 0 0 1
[3] 橋本優 2 1 0 0 2
[7] 安川 4 1 0 0 0
[2] 常石 3 0 0 2 0
2 三井裕 1 0 0 0 0
[5] 矢嶌 3 0 0 1 0
5 岡西 1 0 0 1 0
[9] 糸山 4 1 0 1 0
[4] 町田 2 0 0 0 0
H4 岡本章 2 1 0 1 0
[2] 西口 2 0 0 1 1
H 山崎大 1 0 0 0 0
30 6 0 7 6
   
[6] 渕上 4 1 0 0 1
[9] 新谷 2 1 0 0 1
H 1 0 0 0 0
7 黒田 1 0 0 0 0
[7] 日下部 3 1 1 0 1
93 山崎壱 1 0 0 0 0
[3] 坂田 2 1 0 1 2
H 横山 1 1 0 0 0
9 小嶋 0 0 0 0 0
[D] 榎本 5 1 3 1 0
[5] 吉持 3 1 0 0 1
[8] 秋国 4 1 0 2 0
[4] 池田 3 2 1 0 1
[2] 玄羽 2 0 1 0 0
H 植林 1 0 0 0 0
2 阿南 0 0 0 0 0
33 10 6 4 7
  球数 打者
新井拓 5 91 28 8 1 5 4
田中俊 2 32 8 1 3 1 1
前田浩 02/3 12 4 1 0 1 0
堀田 01/3 1 1 0 0 0 0
8 136 41 10 4 7 5
  球数 打者
岡田 62/3 110 28 6 5 5 0
小屋 01/3 1 1 0 0 0 0
安部 1 16 4 0 1 1 0
金子 1 14 3 0 1 0 0
9 141 36 6 7 6 0

Copyright 2008-2014 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved